窒化鋼
stock_nitro
| SACM645 | ![]() |
SACM645は、窒化処理により硬さの高い表面層を得るために、アルミニウム,クロムを添加し、また窒化層を強靭にするためにモリブデン,バナジウムなどを添加した鋼であります。疲れ強さ、耐摩耗性、耐食性に優れ、シリンダー及びライナー、大型歯車などに使用されています。 |
| 主成分 JIS G4053 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al | 旧JIS名 |
| 0.40~0.50 | 0.15~0.50 | 0.60以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.30~1.70 | 0.15~0.30 | 0.70~1.20 | SACM1 | |
| 機械的性質 参考値 |
熱処理 | 引張試験(4号試験片) | 衝撃試験(3号試験片) | 硬さ試験 | |||||
| 焼入れ | 焼戻し | 降伏点 | 引張強さ | 伸び | 絞り | シャルピー衝撃値 | 硬さ | ||
| N/m㎡以上 | N/m㎡以上 | %以上 | %以上 | J/c㎡以上 | HBW | ||||
| 880~930 油冷 |
680~720 急冷 |
685 | 830 | 15 | 50 | 98 | 241~302 | ||
○ 残込みでの切断化 ● 切断化
| Φmm | 標準 長さ mm |
メートルあたり 重量(kg) |
仕様 | 在庫 | 備考 |
| 13 | 5500 | 1.04 | A | ○ | |
| 16 | 5500 | 1.58 | A | ○ | |
| 18 | 5500 | 2.00 | |||
| 19 | 5500 | 2.23 | A | ○ | |
| 20 | 5500 | 2.47 | |||
| 22 | 5500 | 2.98 | A | ○ | |
| 24 | 5500 | 3.55 | |||
| 25 | 6000 | 3.85 | A | ● | |
| 28 | 6000 | 4.83 | A | ● | |
| 30 | 6000 | 5.55 | |||
| 32 | 6000 | 6.31 | A | ● | |
| 34 | 6000 | 7.13 | |||
| 36 | 6000 | 8.00 | A | ● | |
| 38 | 6000 | 8.90 | A | ● | |
| 40 | 6000 | 9.87 | |||
| 42 | 6000 | 10.88 | A | ● | |
| 44 | 6000 | 11.94 | |||
| 46 | 6000 | 13.05 | A | ● | |
| 48 | 6000 | 14.21 | A | ● | |
| 50 | 6000 | 15.41 | A | ● | |
| 55 | 6000 | 18.65 | A | ● | |
| 60 | 6000 | 22.20 | A | ● | |
| 65 | 6000 | 26.05 | A | ● | |
| 70 | 6000 | 30.21 | A | ● | |
| 75 | 6000 | 34.68 | A | ● | |
| 80 | 6000 | 39.46 | A | ● | |
| 85 | 6000 | 44.45 | A | ● | |
| 90 | 6000 | 49.95 | A | ● | |
| 95 | 6000 | 55.64 | A | ● | |
| 100 | 6000 | 61.70 | A | ● | |
| 110 | 6000 | 74.60 | A | ● | |
| 120 | 6000 | 88.78 | A | ● | |
| 130 | 6000 | 104.20 | A | ● | |
| 140 | 6000 | 120.84 | A | ● | |
| 150 | 6000 | 138.72 | A | ● |
| Φmm | 標準 長さ mm |
メートルあたり 重量(kg) |
仕様 | 在庫 | 備考 |
| 160 | 6000 | 157.80 | A | ● | |
| 170 | 6000 | 178.20 | A | ● | |
| 180 | 6000 | 199.80 | A | ● | |
| 190 | 6000 | 222.60 | A | ● | |
| 200 | 6000 | 246.60 | A | ● | |
| 210 | 6000 | 271.90 | A | ● | |
| 220 | 6000 | 298.40 | A | ● | |
| 230 | 6000 | 326.10 | A | ● | |
| 240 | 6000 | 355.10 | A | ● | |
| 250 | 6000 | 385.30 | A | ● | |
| 260 | 416.80 | A | ● | ||
| 270 | 449.50 | A | ● | ||
| 280 | 483.40 | A | ● | ||
| 290 | 518.60 | ||||
| 300 | 554.90 | A | ● | ||
| 310 | 592.80 | A | ● | ||
| 320 | 631.30 | A | ● | ||
| 330 | 671.00 | A | ● | ||
| 340 | 712.90 | A | ● | ||
| 350 | 755.00 | A | ● | ||
| 360 | 800.00 | A | ● | ||
| 370 | 844.00 | A | ● | ||
| 380 | 892.00 | A | ● | ||
| 400 | 988.00 | A | ● | ||
| 420 | 1089.00 | A | ● | ||
| 430 | 1140.00 | A | ● | ||
| 450 | 1248.00 | A | ● | ||
| 460 | 1303.00 | A | ● | ||
| 480 | 1420.00 | A | ● | ||
| 500 | 1541.00 | A | ● | ||
